Vêtements pour femmes
PAYS | TAPER | XS | S | M. | L | GRATUIT |
L'EUROPE | - | 34 | 36 | 38 | 40 | - |
NOUS | - | 2 | 4 | 6 | 8 | - |
CORÉE | HAUT | 85 | 90 | 95 | 100 | - |
44 | 55 | 66 | 77 | - | ||
FONDS | 24 | 26 | 28 | 30 | - | |
44 | 55 | 66 | 77 | - | ||
CHINE | HAUT | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | - |
FONDS | 160/66A | 165/68A | 170/70A | 175/72A | - |
Chaussures de femme
L'EUROPE | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
NOUS | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
CORÉE | 230 | 235 | 240 | 245 |
CHINE | 36 | 37 | 38 | 39 |
Vêtements pour hommes
PAYS | TAPER | S | M. | L | XL | XXL |
L'EUROPE | - | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
NOUS | - | 44T | 46T | 48T | 50T | 52T |
CORÉE | HAUT | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
FONDS | 29 | 30 | 32, 33 | 34, 35 | 35,5, 36 | |
CHINE | HAUT | 165/80-90 | 170/96-98 | 175/108-110 | 180/118-122 | 185/126-130 |
FONDS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chaussures pour hommes
L'EUROPE | 41 | 42 | 43,5 |
NOUS | 8 | 9 | dix |
CORÉE | 260 | 270 | 280 |
CHINE | 43 | 45 | 47 |